2. ULUSAL DEVREK SAFDER KARTOĞLU YARI MARATONU
21 K ÖDÜLLERİ KADIN/ERKEK
BİRİNCİ | İKİNCİ | ÜÇÜNCÜ | |
GENEL KLASMAN | 7.000TL | 6.000TL | 4.000TL |
35-39 YAŞ | 750TL | 600TL | 400TL |
40-44 YAŞ | 750TL | 600TL | 400TL |
45-49 YAŞ | 750TL | 600TL | 400TL |
50-54 YAŞ | 750TL | 600TL | 400TL |
55-59 YAŞ | 750TL | 600TL | 400TL |
60-64 YAŞ | 750TL | 600TL | 400TL |
65-69 YAŞ | 750TL | 600TL | 400TL |
70-74 YAŞ | 750TL | 600TL | 400TL |
75 YAŞ + | 750TL | 600TL | 400TL |
10 K ÖDÜLLERİ KADIN/ERKEK
BİRİNCİ | İKİNCİ | ÜÇÜNCÜ | |
GENEL KLASMAN | 4.000TL | 3.000TL | 2.000TL |
35-39 YAŞ | 500TL | 400TL | 300TL |
40-44 YAŞ | 500TL | 400TL | 300TL |
45-49 YAŞ | 500TL | 400TL | 300TL |
50-54 YAŞ | 500TL | 400TL | 300TL |
55-59 YAŞ | 500TL | 400TL | 300TL |
60-64 YAŞ | 500TL | 400TL | 300TL |
65-69 YAŞ | 500TL | 400TL | 300TL |
70-74 YAŞ | 500TL | 400TL | 300TL |
75 YAŞ + | 500TL | 400TL | 300TL |
PARALİMPİK ÖDÜLLERİ
BİRİNCİ | İKİNCİ | ÜÇÜNCÜ | |
GENEL KLASMAN | 1.500TL | 1.000TL | 750TL |