3. ULUSAL DEVREK SAFDER KARTOĞLU YARI MARATONU
YARI MARATON ÖDÜLLERİ (GENEL KLASMAN)
| KADINLAR | ERKEKLER | |
| Birinci | 25.000 TL | 25.000 TL |
| İkinci | 20.000 TL | 20.000 TL |
| Üçüncü | 15.000 TL | 15.000 TL |
YARI MARATON MASTERLAR
| KADINLAR | ERKEKLER | |
| 35-39 YAŞ | 35-39 YAŞ | |
| Birinci | 4.000 TL | 4.000 TL |
| İkinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| Üçüncü | 2.000 TL | 2.000 TL |
| 40-44 YAŞ | 40-44 YAŞ | |
| Birinci | 4.000 TL | 4.000 TL |
| İkinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| Üçüncü | 2.000 TL | 2.000 TL |
| 45-49 YAŞ | 45-49 YAŞ | |
| Birinci | 4.000 TL | 4.000 TL |
| İkinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| Üçüncü | 2.000 TL | 2.000 TL |
| 50-54 YAŞ | 50-54 YAŞ | |
| Birinci | 4.000 TL | 4.000 TL |
| İkinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| Üçüncü | 2.000 TL | 2.000 TL |
| 55-59 YAŞ | 55-59 YAŞ | |
| Birinci | 4.000 TL | 4.000 TL |
| İkinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| Üçüncü | 2.000 TL | 2.000 TL |
| 60 ve ÜSTÜ | 60-64 YAŞ | |
| Birinci | 4.000 TL | 4.000 TL |
| İkinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| Üçüncü | 2.000 TL | 2.000 TL |
| 65-69 YAŞ | 65-69 YAŞ | |
| Birinci | 4.000 TL | 4.000 TL |
| İkinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| Üçüncü | 2.000 TL | 2.000 TL |
| 70-74 YAŞ | 70-74 YAŞ | |
| Birinci | 4.000 TL | 4.000 TL |
| İkinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| Üçüncü | 2.000 TL | 2.000 TL |
| 75 YAŞ ve ÜSTÜ | 75 YAŞ ve ÜSTÜ | |
| Birinci | 4.000 TL | 4.000 TL |
| İkinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| Üçüncü | 2.000 TL | 2.000 TL |
10 KM ÖDÜLLERİ (GENEL KLASMAN)
| KADINLAR | ERKEKLER | |
| Birinci | 20.000 TL | 20.000 TL |
| İkinci | 15.000 TL | 15.000 TL |
| Üçüncü | 10.000 TL | 10.000 TL |
10 KM ÖDÜLLERİ MASTERLAR
| KADINLAR | ERKEKLER | |
| 35-39 YAŞ | 35-39 YAŞ | |
| Birinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| İkinci | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Üçüncü | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 40-44 YAŞ | 40-44 YAŞ | |
| Birinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| İkinci | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Üçüncü | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 45-49 YAŞ | 45-49 YAŞ | |
| Birinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| İkinci | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Üçüncü | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 50-54 YAŞ | 50-54 YAŞ | |
| Birinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| İkinci | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Üçüncü | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 55-59 YAŞ | 55-59 YAŞ | |
| Birinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| İkinci | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Üçüncü | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 60 ve ÜSTÜ | 60-64 YAŞ | |
| Birinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| İkinci | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Üçüncü | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 65-69 YAŞ | 65-69 YAŞ | |
| Birinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| İkinci | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Üçüncü | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 70-74 YAŞ | 70-74 YAŞ | |
| Birinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| İkinci | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Üçüncü | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 75 YAŞ ve ÜSTÜ | 75 YAŞ ve ÜSTÜ | |
| Birinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| İkinci | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Üçüncü | 1.000 TL | 1.000 TL |
PARALİMPİK ÖDÜLLERİ
| KADINLAR | ERKEKLER | |
| Birinci | 4.000 TL | 4.000 TL |
| İkinci | 3.000 TL | 3.000 TL |
| Üçüncü | 2.000 TL | 2.000 TL |